| TABELA DO INTERCLASSE. | ||||||
| p | j | v | e | d | ||
| 1º) BAGAÇO | * | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2º) REVELAÇÃO 3 1 1 0 0 | * | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3º) REAL | * | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4º) POTIGUAR | * | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5º) SPORTING | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6º) AMÉRICA | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7º)SÃOPAULO | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8º)INACREDITÁVEL | * | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| pontos | jogos | vitorias | enpates | derrotas | ||
quarta-feira, 26 de maio de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)

0 comentários:
Postar um comentário